U današnjem povezanom svijetu, boravak povezan je od suštinskog značaja. Sa pojavom 4G tehnologije, internetske brzine su dosegle razinu prethodno nečuvene, čineći video pozive, streaming i online igranje povjetara. Međutim, za ovu tehnologiju da učinkovito radi, to treba biti kompatibilna sa frekvencijama globalnih operatera.

Globalni operateri imaju svoje radio frekvencije koje su dodijelile vlade, a ove frekvencije variraju iz jedne zemlje u drugu. Stoga je ključno osigurati da 4G proizvodi rade na ovim frekvencijama za pružanje neprekidnih usluga. Proizvođač prilagođava svoje proizvode kako bi udovoljili specifičnim frekvencijskim zahtjevima različitih svjetskih operatera. Ova metoda nudi viši stepen kompatibilnosti i upotrebljivosti.
U smislu multi - opsega 4G, postoje dvije vrste uređaja: Duplexing divizije frekvencije (FDD) i duplekse i vremenski odjel (TDD). FDD se koristi uglavnom u SAD-u i Evropi, dok se TDD obično koristi u Kini i Indiji. Multi - bend 4G usmjerivači podržavaju i FDD i TDD, omogućavajući korisnicima da ostanu povezani bez obzira gdje se nalaze u svijetu. Ovo je posebno korisno za putnike koji često posjećuju različite zemlje sa različitim lokalnim frekvencijama.
| 4G kompatibilnost proizvoda globalnim operaterima | ||
| Zemlja | Operator 4G / 3G opseg | |
| Rusija | Beeline | 4g / LTE - FDD: B7 / B20 3g / WCDMA: B1 / B8 |
| Megafon | 4g / LTE - FDD: B7 / B20 4g / LTE - TDD: B38 3g / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Moti v tattelecom | 4g / LTE - FDD: B3 Podrška: 4G / LTE - FDD: B3 |
|
| (Rostelecom) Tele2 | 4g / LTE - FDD: B3 / B7 / B20 3g / WCDMA: B1 |
|
| MTS | 4g / LTE - FDD: B7 / B20 3g / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Vainach Telecom | 4g / LTE - TDD: B40 | |
| Španija | Cota (Murcia4G) | 4g / LTE - TDD: B38 |
| MOVISTAR | 4g / LTE - FDD: B3 / B7 3g / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Vodafone | 4g / LTE - FDD: B3 / b 7 4 g / lte - TDD: B 38 3 G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Narandžasti | 4g / LTE - FDD: B3 / b 7 4 g / lte - TDD: B 38 3 G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Yoigo | 4G / LTE - FDD: B 3 3 g / wcdma: B1 | |
| Francuska | Besplatno mobilno | 4g / LTE - FDD: B3 // B7 / B28 3g / WCDMA: B1 / B8 |
| Narandžasti | 4g / LTE - FDD: B3 // B7 / B20 / B283G / WCDMA: B1 / B8 | |
| SFR | 4g / LTE - FDD: B3 // B7 / B20 / B283G / WCDMA: B1 / B8 | |
| Bouygues Telecom | 4G / LTEFDD: B1 / B3 / B7 / B20 / B283G / WCDMA: B1 / B8 | |
| KPN | 4g / LTE - FDD :: B3 / B7 / B {- TDD: B38 / b 39 3 g / wcdma: B1 / B8 | |
| T - Mobile | 4g / LTE - FDD: B3 / B7 / B {8 4 TDD: B38 / b 39 3 g / wcdma: B1 / B8 | |
| Holandija | Tele2 / Ziggo | 4g / LTE - FDD: B7 |
| Vodafone | 4G / LTE - FDD: B3 / B7 / B {20 4 G / LTE - TDD: B 38 3 G / WCDMA: B1 | |
| Poljska | AERO2 | 4g / LTE - FDD: B3 / b 20 4 g / lte - TDD: B383G / WCDMA: B8 |
| Narandžasta t - Mobile | 4g / LTE - FDD: B 3 3 G / WCDMA: B1 / B8 | |
| Igrati | 4g / LTE - FDD: B1 / B3 3g / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Italija | Vodafone \\ Tim | 4g / LTE - FDD: B3 / B7 / B20 3g / WCDMA: B1 / B8 |
| Vjetar, tre | 4g / LTE - FDD: B3 / B7 / B20 3g / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Danska | 3 (tre) | 4g / LTE - FDD: B3 / B7 3g / WCDMA: B1 / B8 |
| TDC | 4g / LTE - FDD: B7 / B20 3g / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Telenor | 4g / LTE - FDD: B3 / B20 3g / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Telia | 4g / LTE - FDD: B3 / B7 3g / WCDMA: B1 / B8 |
|
| 3 (tri) | 4g / LTE: B3 | |
| Irska | Meteor | 4g / LTE: B3 / B20 |
| Vodafone | 4g / LTE: B3 / B20 | |
| Češki Republika |
O2 | 4g / LTE - FDD: B3 / B7 / B20 3g / WCDMA: B1 |
| T - Mobile | 4g / LTE - FDD: B1 / B3 / B7 / B20 3g / WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4g / LTE - FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 3g / WCDMA: B1 |
|
| Ujedinjeni Kraljevstvo |
3 (tri) | 4G / LTE - FDD: B3 / B 20 3 G / WCDMA: B1 |
| Virgin Mobile | 3g / WCDMA: B1 | |
| 2 | G / LTE - FDD: B3 / B20 / WCDMA: B1 / B8 | |
| Ee (sve Svugdje) |
4g / LTE - FDD: B3 / B7 / B20 3g / WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4g / LTE - FDD: B1 / B3 / B7 / B20 3g / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Izrael | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4g / LTE - FDD: B 3 3 G / WCDMA: B1 / B5 |
| Golan Telecom | 4g / LTE - FDD: B 3 3 G / WCDMA: B1 / B5 | |
| Hot Mobile, partner | 4g / LTE - FDD: B 3 3 G / WCDMA: B1 / B8 | |
| Partner | 4g / LTE - FDD: B 3 3 G / WCDMA: B1 / B8 | |
| Koreja | Kt | 4g / LTE - FDD: B1 / B3 / B8 3g / WCDMA: B1 |
| LG U + | 4g / LTE - FDD: B1 / B5 / B7 | |
| SK Telecom | 4G / LTE FDD: B1 / B3 / B5 / B73G / WCDMA: B1 | |
| Japan | KDDI AU | 4g / LTE - FDD: B1 / B11 / B184G / LTE - TDD: B41 3g / WCDMA: BCO / BC6 |
| NTT Docomo | 4g / LTE - FDD: B1 / B9 / B19 / B21 / B28 3g / WCDMA: B1 / B9 / B19 |
|
| Softbank | 4g / LTE - FDD: B1 / B8 / B9 4g / LTE - TDD: B41 3g / WCDMA: B1 / B8 / B11 |
|
| Tajland | AIS | 3g / WCDMA: B1 / B8 |
| Dtac, truemove - H | 4G / LTE - FDD: B 1 3 g / wcdma: B1 | |
| Moj | 4g / LTE - FDD: B1 / b 3 3 g / wcdma: B5 | |
| Brazil | TIM | 4g / LTE: B3 / B7 / B28 3G:B1/B5/B8 |
| Claro | 4g / LTE: B3 / B7 / B28 / B31 3G:B1/B5 |
|
| Igrel | 4g / LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4g / LTE: B3 / B7 / B283G: B1 / B5 | |
| Oii | 4g / LTE: B1 / B3 / B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4g / LTE: B3 / B28 3G:B1 |
|
| Čile | Viva | 4g / LTE: B4 3G:B5 |
| Claro | 4g / LTE: B7 / B28 3G:B2 |
|
| MOVISTAR | 4g / LTE: B2 / B7 / B28 3G:B2/B5 |
|
| Entel | 4g / LTE: B2 / B7 / B283G: B2 | |
| Wom | 4g / LTE: B2 / B7 / B283G: B2 | |
| Bangladeš | / | 4g / LTE: B1 (2100) / B3 (1800) / B8 (900) |
| Saudi - Arabia | / | 4g / LTE: B1 / B3 / B38 / B40 |
| Indija | / | 4g / LTE: B3 / B5 / B40 |
| Više detalja o kompatibilnosti, kontaktirajte nas: info@qs-wifi.com | ||
Zaključno, 4G kompatibilnost proizvoda sa globalnim operaterima je kritična za bešavnu povezanost u današnjem modernom svijetu. Međutim, pažnja se mora posvetiti lokalnoj infrastrukturi, jer utječe na pokrivenost i brzinu mreže. Dakle, ako planirate uložiti u 4G proizvod, provjerite je li kompatibilan s lokalnim frekvencijama i infrastrukturi regije koje ćete koristiti.